Les 200 premières entreprises Batiment Travaux Publics au Maroc

200 premières entreprises Batiment Travaux Publics au MarocLes 200 premières entreprises Batiment Travaux Publics au Maroc : ces informations sont utiles pour contacter les sociétés qui vous intéressent.

Bien que les chiffres datent de 2015/2016 , ils donnent une image du paysage de l’emploi.

Les chiffres d’affaires et les charges de personnel sont des données  importantes.

Il ne faut pas oublier la sous traitance à des cabinets spécialisés ou généralistes !

Raison Sociale Chiffre d’affaires 2016 (Dhs) Res d’exploitation  2016 (Dhs) Variation RE 2015/2016 Charges personnel
1 LafargeHolcim Maroc 8 172 842 055 3 064 746 787 685 069 171
2 AlOmrane holding* 5 326 825 000 NC 0
3 Addoha Douja Promotioin 4 576 575 906 834 499 000 +32.73% 230 147 635
4 Sgtm 3 879 804 167 205 770 242 +26.96% 544 153 718
5 Alliances développement immobilier* 3 559 000 000 NC 0
6 Ciments du Maroc 3 443 315 042 1 080 784 116 +7.68% 273 739 491
7 Cimat 2 564 740 498 883 467 711 +6.71% 208 356 087
8 Tgcc – 2 455 963 438 277 020 341 +32.50% 385 434 374
9 Résidences Dar Saada 1 921 519 894 466 291 668 -7.05% 72 021 557
10 Bymaro 1 681 589 975 89 349 057 266 287 383
11 S.t.a.m. 1 607 618 105 93 318 900 +14.31% 210 645 647
12 G.t.r. 1 355 887 585 55 099 767 +60.69% 166 040 363
13 Asment de Témara 1 307 672 808 488 796 061 +10.10% 78 149 909
14 Houar (entreprise) 1 266 011 430 75 143 986 -5.51% 149 416 331
15 Tractafric 1 202 373 715 59 142 534 +1.49% 75 960 700
16 Volvo Maroc 988 970 563 80 605 163 +21.60% 60 994 691
17 Somagec 940 186 135 11 885 285 -5696.74% 46 273 948
18 Jet Contractors 934 870 535 83 238 387 -15.33% 31 401 049
19 Bioui travaux 883 894 183 27 153 322 +18.36% 77 074 911
20 Benlhou frères 843 872 843 32 215 146 +20.06% 63 014 932
21 Groupe mojazine 790 218 268 23 210 829 69 601 695
22 Sgtm-Stfa 758 612 885 82 427 327 +23.94% 55 473 569
23 Jardins Narcisse sté immobilière 758 388 483 33 108 471 0
24 Anouar Al Mostakbal 720 828 605 50 956 490 +65.87% 16 385 624
25 AlOmrane Agadir 698 342 523 121 895 821 +10.23% 63 012 066
26 Comptoir de l’Industrie* 653 754 000 NC 0
27 Ménara préfa 650 111 948 39 291 111 +12.12% 46 075 642
28 Foncière Iskane 645 774 409 230 196 514 -22.99% 4 442 211
29 A.u.d.a. 638 501 391 283 919 307 +13.32% 20 228 113
30 AlManar development cy 630 763 051 45 637 116 +24.19% 15 522 153
31 Sogea Maroc 614 555 286 28 022 599 -148.93% 79 883 757
32 Ould Bouazza 611 064 302 11 957 725 +9.67% 3 999 396
33 Roca Maroc 564 207 061 88 956 467 -5.18% 65 718 591
34 Indusaha 550 821 631 199 212 850 +17.52% 7 323 231
35 Cimetal 546 400 876 21 685 309 +15.22% 5 702 431
36 L.p.e.e.* 510 802 000 NC 0
37 S.n.c.e. 502 391 274 16 653 192 -13.05% 103 337 235
38 Divers Aourachs marocains 481 676 687 16 475 280 -5726.54% 74 234 838
39 Rita fer 475 412 083 9 970 147 -10.61% 8 838 015
40 Facemag 463 762 057 17 254 730 -168.28% 84 845 799
41 Vias 450 752 683 29 908 556 +29.08% 61 956 102
42 Capep 446 598 025 18 942 757 +29.31% 101 052 643
43 Dijla fer 432 555 588 6 357 045 +4.09% 7 886 378
44 Sogetrama Gls* 431 899 000 NC 0
45 Seprob 430 236 882 23 096 159 +3.02% 76 186 652
46 Dumez Maroc 427 603 118 9 468 429 +230.95% 24 700 828
47 E.m.b. entreprise 426 642 972 14 988 578 +28.65% 74 580 928
48 Immolog 421 376 668 32 322 138 -493.28% 7 115 703
49 Sosamac 415 219 112 12 316 458 -32.16% 9 227 192
50 AlOmrane Oujda 411 624 231 96 272 379 35 454 678
51 Vital fer 404 192 221 8 632 411 +4.12% 8 787 747
52 AlOmrane Meknès 403 063 245 46 851 830 +35.35% 36 221 125
53 Setrat 400 453 076 26 922 064 +49.41% 42 454 011
54 Akwa immo developpement 377 445 971 -48 070 357 15 765 048
55 Elhallaoui entreprise 364 901 933 6 713 671 -8.42% 28 962 963
56 Jardins de sebou 363 716 859 142 024 977 -22.74% 4 162 883
57 Si3 362 635 524 13 543 851 +71.10% 38 955 909
58 S.r.m. 359 241 405 20 259 197 -88.02% 23 858 697
59 Sapt 355 070 015 -42 674 422 7 515 628
60 Palmeraie developpement 347 259 332 13 448 704 +115.34% 73 022 751
61 AlOmrane Rabat 339 360 986 62 124 303 +29.78% 58 900 398
62 Résidences golf Bouskoura 337 634 448 10 213 049 -362.06% 0
63 AlOmrane Fès 330 749 053 -16 125 845 -177.24% 37 695 787
64 Dyar Al Mansour 326 606 978 -57 551 647 -285.09% 41 374 290
65 Avenis 320 387 711 43 634 527 10 248 412
66 Sorimac* 311 000 000 NC 0
67 Super Batiment du Nord 310 629 914 89 605 534 1 020 367
68 Multicérame 301 796 773 18 371 139 -4.87% 35 338 514
69 S.a.d.e.t. 300 767 743 6 373 455 +185.92% 31 981 033
70 Tanja Lilbinaa 298 477 325 21 098 345 13 536 504
71 Jardins de l\’Ocean 296 321 462 20 492 599 -15.84% 0
72 Hydraumac 293 136 525 24 640 173 +26.88% 6 141 509
73 Belmekki entreprise 287 361 626 8 869 794 -83.11% 28 793 871
74 Lc Building 286 661 492 10 419 378 -15.51% 35 117 273
75 Colas du Maroc 285 351 449 18 562 914 +45.20% 16 534 996
76 Sofabeme 283 992 618 4 554 552 -12.70% 3 019 942
77 Oulad Zerrad entreprise 282 613 379 9 410 900 +26.51% 17 581 306
78 G.c.r. 281 950 972 2 590 648 -351.16% 31 714 790
79 Strapex Maroc 275 341 297 14 100 087 +5.87% 7 761 355
80 Sefiani entreprise 274 128 500 8 360 935 +38.04% 54 218 539
81 Yapi merkezi e.s 269 523 200 9 887 610 29 350 246
82 Tapro 269 055 420 7 288 795 +39.42% 4 042 197
83 Sonajib 263 624 292 4 333 400 -36.13% 5 497 406
84 Sbth Hajji 261 876 678 9 644 477 +27.35% 45 601 705
85 Entreprise de construction el oilaf 257 258 913 13 413 326 57 415 140
86 Ettolmy 252 497 295 11 940 956 26 663 324
87 Injaz sakane 244 134 459 5 535 981 -27.88% 31 919 886
88 Valmont Maroc 240 019 803 16 505 193 +8.49% 36 462 422
89 Yousra Litajhiz 236 664 440 9 283 029 86 525 230
90 Lafarge plâtres 233 551 753 -4 261 006 -118.20% 29 122 959
91 Sika Maroc 229 947 184 14 776 280 45 889 762
92 Sodap Maroc 226 131 953 30 733 199 +34.56% 16 606 133
93 Al Experiencia 225 797 037 2 597 863 0
94 Béton chantier 225 703 775 7 486 693 +2.61% 8 734 107
95 C.m.p.e. Knauf 225 588 579 40 240 572 -5.81% 19 029 263
96 Notre résidence 222 447 262 43 693 084 3 402 713
97 Yousra Sakan 221 132 189 26 620 032 -50.40% 0
98 Tramco 221 104 742 -1 943 648 51 415 293
99 Ecamine 218 257 839 4 375 604 -58.50% 6 379 085
100 Ibno Bachir et associés 217 471 860 3 803 850 6 463 105
101 City Cap 215 392 051 -92 348 412 3 509 941
102 Seg Maroc 213 948 996 6 039 751 +16.80% 14 612 622
103 Hospitality holding company 212 957 137 83 913 723 -60.18% 818 597
104 Atlas Copco Maroc 210 154 832 10 745 344 -43.73% 35 783 740
105 Emaar Litaamir 209 525 800 50 885 715 +5526.45% 2 639 285
106 Touristique de tensift (ste) 209 321 392 36 526 202 -11.42% 0
107 Drapor 208 632 953 12 938 881 -2.99% 42 078 531
108 Coter 208 002 335 8 237 590 -15.73% 25 357 139
109 Sntro 207 837 494 9 877 100 -51.44% 17 585 932
110 Univers bat 207 754 701 5 459 389 -5.37% 41 114 726
111 Sonasr 205 811 247 9 844 527 19 287 677
112 Square Contract – Sche 205 432 972 15 400 524 +27.22% 28 365 819
113 Somatrin 204 350 413 5 981 876 +0.96% 15 796 994
114 Badr béton 201 487 405 6 078 472 +6.49% 25 407 587
115 Atlantic Dredging Maroc 199 081 033 5 493 569 -123.35% 11 517 542
116 C.c.g.t. Consortium* 198 982 000 NC 0
117 Sotravo 195 037 779 23 056 747 +0.09% 54 113 434
118 Delta matériaux 193 303 710 4 595 409 -32.45% 2 493 529
119 Cristal cérame 193 264 661 52 361 315 +4.18% 10 651 927
120 Bérenger 193 019 267 13 277 006 +72.86% 5 912 223
121 Kadir distribution 191 020 977 6 094 195 +5.40% 12 193 146
122 Briqueterie Bati Chaouia 190 608 985 479 727 +120.24% 13 628 983
123 Atner 190 261 648 11 858 315 +1.66% 22 186 769
124 Arzak immo 189 219 960 10 278 886 -0.44% 7 065 472
125 Intersig Maroc 183 513 353 10 342 526 +37.80% 14 156 342
126 Riads de la palmeraie 181 530 566 38 925 283 +34.84% 0
127 Chantiers marocains modernes 180 635 007 10 161 346 +40.46% 20 703 044
128 Habita center 178 981 646 47 122 211 3 614 779
129 Taghazout bay – Sapst 177 434 411 5 763 915 46 919 863
130 Ccc Morocco 177 311 349 4 895 056 +2.91% 47 070 081
131 Ouzoud métal 176 265 267 4 892 409 +1.23% 3 391 698
132 Sicda irrigation 173 690 814 25 355 307 +58.55% 9 220 574
133 Staport 173 261 340 4 308 396 +15.11% 16 940 735
134 Somagec sud 172 511 174 10 151 087 -35.45% 33 598 835
135 Ouargha fer 170 486 154 3 584 974 -74.28% 3 510 618
136 Techsub 169 649 309 20 778 038 +0.73% 41 427 049
137 Colliers International Maroc 168 657 568 13 631 573 -18.63% 11 811 265
138 Temasol 168 390 792 61 985 950 13 638 745
139 Nejmat Al Baydae 167 450 036 19 224 533 0
140 Kma Cool Travaux 165 635 410 2 402 642 -7.24% 806 607
141 Golden road 164 263 748 59 801 472 0
142 Sateba 163 531 977 30 799 135 +40.54% 8 645 219
143 Unite maghrebine de construction 163 001 606 3 897 679 -3.21% 22 111 221
144 Zerkdi et fils (entreprise)* 161 697 000 NC 0
145 Ehc Maroc 159 840 558 -32 504 054 58 799 595
146 Tgcc immobilier 158 073 333 72 583 575 0
147 Sofamac 155 915 496 2 846 946 +34.73% 1 212 848
148 Belles mehdia 155 179 317 36 553 356 -164.21% 1 221 462
149 Ghatbel 155 112 904 1 122 177 -190.73% 2 577 750
150 Elghouati entreprise 153 769 952 13 371 890 11 260 579
151 H tech 153 743 898 13 086 066 +75.16% 20 114 242
152 Orimex 153 461 409 4 073 793 +58.40% 6 904 608
153 Karkachi et Fath 152 498 658 7 191 777 +24.51% 12 897 796
154 Moulin Frères 151 738 808 -833 114 12 809 580
155 Tanger city center-Sttc 151 214 871 18 432 443 1 713 232
156 Sicmaco 150 436 762 8 149 589 +6.34% 17 725 608
157 Somabatim 143 927 662 2 377 342 -9.46% 4 231 414
158 Igoudar travaux 142 455 964 7 265 704 +37.75% 8 228 267
159 Gilmarfer 141 466 572 3 461 208 -11.10% 9 053 323
160 Rahal entreprise 141 080 097 7 019 449 -19.71% 11 830 472
161 Sccr 140 401 161 10 112 487 +28.34% 25 896 961
162 Gidna 139 248 353 6 626 090 19 873 518
163 Salbi entreprise 139 086 629 4 494 501 -8.94% 14 813 279
164 Im Alliance 138 969 273 19 068 359 +11.50% 15 503 341
165 Zinco 138 087 555 4 559 382 +31.65% 3 480 740
166 Bayt Al Moustakbal 137 492 730 47 864 982 0
167 Staip* 136 597 000 NC 0
168 Viales y obras publicas maroc 135 472 589 5 022 520 +1.90% 0
169 Fi Bayti – Sté Immobilière 132 855 565 22 299 642 13 443 651
170 Errahma park 132 383 606 31 839 196 316 157
171 Univers plancher 132 235 128 -5 413 750 -220.24% 12 650 863
172 Induver 132 207 995 10 043 516 +30.77% 28 398 375
173 Ghorghiz céram 131 615 246 3 810 403 +22.23% 15 298 475
174 Amalil 130 748 480 6 533 229 4 632 077
175 Sogeprol 130 284 495 14 775 720 6 084 634
176 Ahma 130 072 554 7 674 226 9 873 906
177 Multicolles – Multiprobat 129 447 501 4 003 329 +55.15% 14 102 333
178 Bricoma Rabat 128 718 373 10 479 381 +5.22% 7 864 319
179 Chorouq génie carrières 128 675 156 2 431 964 -14.48% 1 809 295
180 Asskhor 128 615 743 5 448 845 +9.54% 35 966 185
181 Tr3f 127 111 860 3 960 951 -37.90% 11 530 351
182 Trainvest 126 164 459 1 512 231 -41.68% 12 206 362
183 Rafie métal 125 387 082 4 271 896 +13.36% 1 703 414
184 Sotradema 123 676 525 5 449 493 35 010 940
185 Separator 122 521 851 15 306 252 -1.07% 11 229 527
186 Sitr Allah Immobilier 121 233 716 21 805 381 +43.71% 1 157 938
187 Systherm 121 016 659 3 276 215 14 537 586
188 Bouarga entreprise – Sbtr 120 321 351 3 475 809 15 330 463
189 Marodyn 120 180 401 15 736 570 17 047 750
190 Batiprom 119 714 484 781 052 +7.57% 0
191 Yas développement 118 674 900 65 412 105 0
192 Construction management services 118 448 986 27 366 579 18 291 137
193 Immocor 116 546 443 61 200 758 155 633
194 Generale des mines et carrieres 115 315 739 2 496 594 +36.38% 18 279 968
195 Ocbm 114 779 965 4 086 177 +38.37% 32 183 219
196 Getrasco 114 753 299 5 524 181 -6.18% 6 710 532
197 Fadil 84 (sté immobilière) 112 858 667 9 330 809 +4505.56% 1 878 626
198 Urbagec 111 981 214 7 442 428 +30.76% 14 856 825
199 Engor 111 256 557 2 546 442 -39.66% 24 407 060
200 Rr holding 111 229 254 4 592 587 +30.98% 7 396 653
201 Bricoma Casablanca 108 513 734 9 164 128 +15.52% 7 534 925
202 Patrilog 108 082 959 -35 560 355 -19.39% 3 356 191
203 Ateliers Hamma 107 907 885 3 477 526 +18.30% 25 715 288
204 Atlas matériaux 107 609 512 6 951 096 +35.95% 4 290 379
205 Gecotan 107 026 432 1 825 926 +6.12% 2 925 042
206 Rectangula -sté immobilière 106 174 612 -10 630 541 1 963 352
207 D.c.r.b. entreprise 104 244 083 5 105 296 -10.18% 12 154 742
208 Soberma 104 206 539 6 949 613 6 877 042
209 Essaada batiment 103 897 302 8 228 118 -127.12% 19 217 737
210 Générale de projets 103 148 435 6 924 958 12 142 222
211 Tanger Med utilities – T.m.u. 103 002 581 -1 224 173 -919.73% 7 031 496
212 Lafarge Calcinor Maroc 102 452 645 22 762 993 5 686 793
213 Orobrique 102 130 411 -6 580 117 -232.54% 14 514 603
214 Progres batiment 101 470 375 40 344 393 -153.23% 2 519 820
215 Mitrav 100 539 781 4 543 673 -31.94% 14 388 043

Source Maroc1000.net

200 premières entreprises Batiment Travaux Publics au Maroc

200 premières entreprises Batiment Travaux Publics au Maroc

200 premières entreprises Batiment Travaux Publics au Maroc

200 premières entreprises Batiment Travaux Publics au Maroc

Incoming search terms:

  • https://www redactioncvtechnique com/les-200-premieres-entreprises-batiment-travaux-publics-au-maroc/